| Putere Maxima |
KW/KVA | 5.5/6.9 |
| Putere Nominala |
KW/KVA | 5/6.25 |
| Amperaj | A | 9 |
| Tensiune | V | 400 (Trifazic) |
| Fecventa | Hz | 50 |
| Panou | Digital | Inclus |
| Tip motor | 4 Timpi injectie directa |
|
| Model Motor | KD188FE | |
| Putere Motor | CP | 11 |
| Capacitate cilindrica |
CC | 456 |
| Pornire | Electrica | |
| Combustibil | Motorina | |
| Capacitate rezervor |
Lt | 14.5 |
| Racire motor | Aer | |
| Consum | L/Ora | 1.5 |
| Nivel zgomot | DdBa-7M | 72 |
| Greutate | KG | 160 |
| Dimensiuni | mm | 850x550x720 |
| Tip ulei | 15W40 | |
| Capacitate baie de ulei |
Lt | 1.65 |

Recenzii
Nu există recenzii până acum.